診療科目
歯の痛みや歯茎の痛みは放置しておいても治るものではありません。違和感や痛みを感じたら早めの受診をオススメします。
【診療科目一覧】
一般歯科・矯正歯科予防歯科・審美歯科・口腔外科・インプラント・ホワイトニング・レーザー治療・義歯・歯周病治療・クリーニング・メンテナンス・PMTC・顎関節症治療・マウスガード・セラミック治療・床矯正治療
はじめて受診される方へ
当医院にはじめて来院される患者様は、健康保険証を持参していただきますようお願い致します。
ご予約して、来院されると待ち時間なく受診できます。
お電話、もしくはネットからお気軽にご予約下さい。
保険外の料金について
※別途保険診療費がかかる場合があります。
かぶせものの土台 | 銀 | ¥3,000 |
---|---|---|
ファイバー | ¥5,000 | |
パラジウム合金 | ¥10,000 | |
金 | ¥20,000 | |
金属のかぶせもの | パラジウム合金 | ¥20,000 |
金 | ¥50,000 | |
白いかぶせもの | 硬質レジン前装冠 | ¥25,000 |
ハイブリッドセラミック 前装冠 |
¥30,000 | |
オールセラミッククラウン | ¥100,000 | |
メタルボンド | ¥70,000 | |
つめもの | 金 | ¥20,000 |
ハイブリッドセラミック | ¥25,000 | |
セラミック | ¥50,000 | |
入れ歯 | ノンクラスプデンチャー | ¥55,000~ |
金属床義歯 | ¥190,000~ | |
軟性レジン床義歯 | ¥180,000~ | |
インプラント | 手術料 1本 | ¥150,000~ |
インプラントの土台 | ¥20,000 | |
ホワイトニング | 上の歯 | ¥10,000~ |
上下の歯 | ¥16,000~ | |
矯正 | 検査 | ¥30,000 |
小児矯正Ⅰ期治療 | ¥200,000 | |
小児矯正Ⅱ期治療 | ¥300,000 | |
成人矯正 | ¥500,000~ | |
歯科検査 | 歯周疾患関連菌検査 | ¥6,000~ |
う蝕関連検査 | ¥4,000 | |
歯の健康検査 | ¥5,000 | |
日和見感染菌検査 | ¥4,000 |
お支払いについて
現金の他、各種クレジットカード・医療ローンが使用可能です。
※ローンは3万円から使用可能です